Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/воздушное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,57/3,5 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 60,2 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 8,1 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 7¼" х 5" |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | – |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 9000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | – |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (см³) | 30 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 115 |
TA 3.5
10 950₽
- 2 такта/воздушное
- мощность двигателя – 3,5 л.с. / 2,57 кВт
- ручной запуск
- румпельное управление
- рабочий объем двигателя – 60,2 см3
- вес 8,1 кг
B | — | румпельное управление |
M | — | ручной запуск |
S | — | короткая нога |
C, A | — | новая модель |
F | — | дистанционное управление |
W | — | электрический и ручной запуск |
L | — | длинная нога |
JET | — | водомет |
Обращаем ваше внимание! Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и комплектность могут отличаться от имеющихся в наличии. Уточняйте сведения на момент покупки и оплаты. Вся информация о товарах на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Рекомендуемая розничная цена по состоянию на 27.01.2021
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: